XXI GRAN ENTRADA DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA 2019
La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, como institución identificada con la cultura ancestral de nuestro pueblo organiza la XXII GRAN ENTRADA DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA 2019, a realizarse el día Viernes 18 de octubre del presente año.
Este importante evento folklórico, ya es considerado como patrimonio cultural de nuestro pueblo, tiene por finalidad rendir homenaje al Aniversario de la creación de la Provincia de San Román.
La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, Alma Mater de la formación profesional, conforme a las normas universitarias, tiene como fines “Asimilar, conservar, revalorar y difundir la cultura andina y universal, con carácter crítico, reflexivo y creativo”. La XXII Gran Entrada de Confraternidad Universitaria, se desarrollará como la mayor y mejor expresión cultural de la región de carácter Universitario, reflejo de la identificación de nuestra Universidad con las expresiones de nuestro pueblo altiplánico.
Las danzas participantes para fines de calificación, estarán clasificados series de: autóctono, mestizo y traje de luces, Las danzas Autóctonas que participan serán de la Zona Sur del Perú y tendrán una puntuación adicional de cinco (05 puntos) sobre cualquier otra serie de danzas.
La inscripción de los conjuntos participantes para la XXII Gran Entrada de Confraternidad Universitaria 2019, se realizará a partir de la aprobación de las Bases (07 de octubre); hasta las 12:00 m. del día jueves 10 de octubre del presente año, en la Oficina de Responsabilidad Social, ante la Comisión Central.
Para efectos de la inscripción, las Carreras Profesionales que participen con las danzas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Una Solicitud de inscripción por danza, firmada por el señor Decano de la Facultad o director de la Carrera Profesional, indicando nombre de la danza, serie de la danza, nombre del docente responsable del conjunto por Facultad o Carrera Profesional.
- La Danza MORENADA NO SERA ACEPTADA, para su inscripción por recomendaciones de nuestras Autoridades.
- Los Señores Coordinadores de las filiales de Azángaro, y Arequipa asumen la responsabilidad del orden, disciplina y desplazamiento.
- El Personal Administrativo, inscribirá su conjunto representativo.
- Adjuntar a la solicitud, la reseña histórica de la danza y demás detalles pertinentes.
- La Carrera Profesional, deberá acreditar un delegado y sub delegado de cada danza.
- No se aceptará duplicidad de la danza Autóctona, teniendo prioridad la primera danza inscrita.
- Para las danzas Mestizos y Traje de Luces, se aceptará hasta la tercera inscripción de cada danza, de acuerdo al orden de prioridad de inscripción.
El recorrido será por las siguientes arterias de la ciudad de Juliaca:
- Partida: Esquina de jr. José Antonio Zela con la Av. Tacna.
- Jr. José Antonio Zela
- Jr. Ramon Castilla
- Plaza Zarumilla
- Jr. Pumacahua
Culmina:Parque de los Bordadores.
Las Bases de la Entrada 2019 Descargue Aqui!!!!!
RESULTADOS DE XXI ENTRADA DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA 2019
SERIE AUTOCTONOS
XXII GRAN ENTRADA DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA - UANCV | ||||||||||||||
CUADRO DE CALIFICACIÓN | ||||||||||||||
SERIE | AUTÓCTONO | |||||||||||||
CONSIDERACIÓN: | LAS DANZAS AUTÓCTONAS ESTÁN PONDERADAS CON 5 (CINCO) PUNTOS MÁS SOBRE EL PUNTAJE TOTAL | |||||||||||||
CARRERA PROFESIONAL | DANZA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL (+5 PTS.) | |||||||||
PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | |||
MEDICINA HUMANA | SIKURIS DE TAQUILE | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 20 | 20 | 20.5 | 24 | 20 | 85.50 |
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | QASWA DE SAN SEBASTIAN | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22.3 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 84.77 |
INGENIERÍA CIVIL | CHUNCHOS DE ESQUILAYA | 20 | 15 | 20 | 10 | 25 | 15 | 24 | 20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 84.00 |
EDUCACIÓN | NOVENANTES DE CHUCHULAYA | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 83.33 |
CONTABILIDAD | MARIS CAHUIRIS | 20 | 15 | 25 | 16 | 21 | 15 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 82.33 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | SIKURIS | 20 | 15 | 20 | 14 | 25 | 15 | 21.8 | 20 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 82.10 |
DERECHO | BALSERITOS DE WIÑAYMARCA | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 82.00 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | SIKURIS | 20 | 15 | 20 | 13 | 25 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81.67 |
ODONTOLOGÍA | VAQUEROS DE PUQUINA | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 | 15 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 81.67 |
ADMNISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | LARIS | 20 | 15 | 20 | 11 | 25 | 15 | 21.5 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 80.50 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | MARIS KAWIRIS | 20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 15 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 80.00 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | SIKURIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | SIKUMORENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
XXII GRAN ENTRADA DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA - UANCV | ||||||||||||||
CUADRO DE CALIFICACIÓN FINAL | ||||||||||||||
CALIFICACIÓN | ||||||||||||||
CARRERA PROFESIONAL | DANZA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL | |||||||||
PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | PRESENTACIÓN Y PUNTUALIDAD | VESTIMENTA | DANZA Y RECORRIDO | MÚSICA | |||
MEDICINA HUMANA | SIKURIS DE TAQUILE | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 24.0 | 20.0 | 85.50 |
INGENIERÍA CIVIL | DIABLADA | 19.5 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 25.0 | 18.0 | 85.33 |
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | QASWA DE SAN SEBASTIAN | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 22.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 84.77 |
INGENIERÍA CIVIL | CHUNCHOS DE ESQUILAYA | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 84.00 |
CONTABILIDAD | WACA WACA | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 84.00 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | SAYAS CAPORALES | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 17.8 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 83.93 |
EDUCACIÓN | NOVENANTES DE CHUCHULAYA | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 83.33 |
ADMNISTRACIÓN Y MARKETING | DIABLADA | 20.0 | 19.0 | 26.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 18.6 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 83.20 |
ODONTOLOGÍA | SAYAS CAPORALES | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 82.73 |
CONTABILIDAD | MARIS CAHUIRIS | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 16.0 | 21.0 | 15.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 82.33 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | LLAMERADA | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 82.33 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | LLAMERADA | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 82.33 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | SIKURIS | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 14.0 | 25.0 | 15.0 | 21.8 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 82.10 |
DERECHO | TINKUS | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 21.7 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 82.07 |
DERECHO | BALSERITOS DE WIÑAYMARCA | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 82.00 |
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | CAPORALES | 22.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 25.0 | 20.0 | 18.9 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 81.97 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | TINKUS | 18.0 | 20.0 | 28.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 17.7 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 81.90 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | CAPORALES | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.3 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 81.77 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | SIKURIS | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 81.67 |
ODONTOLOGÍA | VAQUEROS DE PUQUINA | 20.0 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 81.67 |
INGENIERÍA CIVIL | TOBAS | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 81.33 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | TINKUS | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 17.9 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 81.30 |
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | SAYAS CAPORALES | 19.0 | 21.0 | 29.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 17.7 | 20.0 | 21.0 | 17.5 | 25.0 | 18.0 | 81.07 |
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA | TINKUS | 20.0 | 18.5 | 21.0 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 21.5 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 80.83 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | CAPORALES | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 80.83 |
ADMNISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | LARIS | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 11.0 | 25.0 | 15.0 | 21.5 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 80.50 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | TINKUS | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 16.9 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 80.30 |
INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA | MINERITOS | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 17.2 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 80.07 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | MARIS KAWIRIS | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 80.00 |
DERECHO | DIABLADA | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 18.0 | 79.67 |
MEDICINA HUMANA | DIABLADA | 20.0 | 15.0 | 24.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 18.8 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 79.60 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONACIONALES | DIABLADA | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 79.50 |
EDUCACIÓN | SAYAS CAPORALES | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 17.3 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 78.77 |
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | DIABLADA | 25.0 | 18.0 | 16,5 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 18.9 | 20.0 | 22.0 | 29.0 | 25.0 | 18.0 | 78.63 |
DERECHO | SAYAS CAPORALES | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 77.67 |
INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA | CAPORALES | 17.0 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 17.6 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 76.20 |
CONTABILIDAD | CAPORALES | 20.0 | 14.0 | 21.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 76.00 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | SIKURIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | SIKUMORENOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
RESULTADOS DE GANADORES POR SERIE
DESCARGUE AQUI!!!
RESULTADOS GENERAL DE GANADORES
DESCARGUE AQUI!!!!
- 3877 vistas